Şeffaf Lastik
PULAST Şeffaf Lastik Hakkında ;
‘’ESNEMESİNİ İSTEDİĞİNİZ VE İSTEMEDİĞİNİZ HER YERDE’’
Dünyada ilkleri gerçekleştiren Arya Polimer den bir ilk daha (şeffaf lastik, silikon lastik, ekstrafor lastik, jelibon lastik, esnek lastik, tpu tape, mobilon tape,transparent tape, laminette transparent tape, tpu ribbon) Pulast şeffaf lastik. Örme grubunda, askılık lastiği ve ekstrafor lastiği olarak.İç giyimde, sütyen askısı, sütyen sırtlığı, külot kenarı, paça lastiği, bel lastiği, ağ lastiği, sütyen dantel tutucusu.Mayo ve Bikinilerde makarna lastiği, bel lastiği, ağ lastiği, omuz askısı. Çorap sektöründe boğaz lastiği, soket çorap ağzı, sporcu çoraplarında.Ev tekstilinde fitted çarşaflarda.Sağlık sektöründe maske ve ameliyat elbiselerinde geniş kullanımı olan yarı şeffaf bir üründür.Dünya markalarının vazgeçilmez tercihi olan PULAST Şeffaf lastik Esnemesini istediğiniz ve istemediğiniz her yerde geniş bir kullanım alanı sunmaktadır. Pulast şeffaf lastik Oeko-Teks Standart 100 class 1 sertifikasını 7 yıldır alarak kalitesini belgelendirmiştir
- PULAST Şeffaf Lastik, 100% poliüretandan imal edilmiştir. Dünyada kabul görmüş olan güvenilir ve bilinen markaların ürünlerinden imal edilmektedir. ( Bayer, BASF vs. gibi )
- Malzemenin imalatında herhangi bir katkı maddesi kullanılmamaktadır.Ürünümüz kalite güvenilirliği, kullanılan hammaddeye ek olarak
- tekstilsektöründe yaygın olarak istenen ve geçerliliği bulunan OEKO-TEX(05.T.4704) sertifikası ile onaylanmıştır.
- Tekstilde geniş kullanım alanı olan şeffaf lastik uzun ömürlülüğü ve hijyenik özelliği ile öne çıkıp, yapısına herhangi yabancı bir madde
- ( vücut teri ve kir gibi..) kabul etmemektedir.
- Ürünümüz üzerinde dikiş yapılabildiği gibi ütülenme işleminden de etkilenmemektedir.Ürünümüz 130oc sıcaklığa kadar dayanmaktadır
- Dikiş yapılabilirliği ve sudan etkilenmemesinden dolayı latex’ten özellik olarak daha üstündür.
- İnsan vücudu latexe karşı hassas olup, latex alerjisi diye tanımlanan rahatsızlık şeklinde tepki vermesine rağmen şeffaf lastik herhangi bir yan etki göstermemektedir.
- Latex, kendisinden istenen elastikiyet özelliğini verebilmesi için mukavim yapısında gerekli bir kalınlık olmalıdır. Şeffaf Lastikte ise istenen
- elastikiyet oranında kalınlık artsa bile latexe oranla 5/1’e (16008) varan oranda daha incedir. Bu kullanım kolaylıklarına artı olarak, tekstilürünlerinde kaba görünümü ortadan kaldırmaktadır.
- PULAST Poliüretan Şeffaf Lastik, daha ucuz olup uzunluk ve hacim açısından daha ekonomiktir.
8 mm. Latex lastik 5,7 gr./metre
16008 PULAST Poliüretan Şeffaf Lastik 1,5gr/metre
*Yukarıdaki birimlere bakıldığında PULAST Poliüretan Şeffaf Lastiğin istenilen farklı elastikiyetlerde ağırlık olarak belirgin farklılığı görülmektedir. Bu belirgin fark malzemenin alışı ve satışı aşamasındaki nakliyat giderlerinde gizli fakat ciddi bir büyüklüktür

.
PULAST Şeffaf Lastik Teknik Özellikleri
PULAST® kullanıldığı yerlerde esneklik özelliği, ince ve yumuşak yapısı ile istenen kullanım özelliklerini kolaylıkla sağlar. PULAST® yapısında yabancı maddelerin oluşumuna izin vermez ve anti - alerjiktir. PULAST® şeffaf lastik kalitesinin oluşturulması ve korunması sırasında birçok kalite kontrol prosedürleri uygulanmaktadır. PULAST®'ın insan sağlığına vermiş olduğu önem OEKO-TEX sertifikası ile belgelenmiştir. PULAST® yarı şeffaf görünümü ile örme giyim, iç giyim, mayo ve ev tekstiline kadar uzanan geniş bir kullanım imkanı sunmaktadır. PULAST® şeffaf lastik çeşitli renk ve kalınlıklarda üretilebilmektedir.
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | DIN | EMS SERİSİ | MS SERİSİ | ||||||
| Kopma Uzaması | 53479 | 450%> | 350%> | ||||||
| %20 Uzamadaki Direnç Miktarı | 53504-S2 | 1,2 N/mm2 | 2 N/mm2 | ||||||
| %100 Uzamadaki Direnç Miktarı | 53504-S2 | 2,9 N/mm2 | 4 N/mm2 | ||||||
| %300 Uzamadaki Direnç Miktarı | 53504-S2 | 5,3 N/mm2 | 8 N/mm2 | ||||||
| Yırtılma Kuvveti | 53515 | 50 N/mm2 | 60 N/mm2 | ||||||
| 80c de 21 gün bekletildikten sonra gerilme direnç miktarı | 53504-S2 | 35 N/mm2 | 35 N/mm2 | ||||||
| 80c de 21 gün bekletildikten sonra kopmadaki uzama miktarı | 53504-S2 | 450%> | 350%> | ||||||
| Maksimum uygulanabilecek ısı miktarı | 1300c | 1300c | |||||||
|
KALINLIK (mikron) |
EN (mm) |
%20 GERİ ÇEKME KUVVETİ grf |
%50 GERİ ÇEKME KUVVETİ grf |
%100 GERİ ÇEKME KUVVETİ grf |
|||||
| EMS SERİSİ | MS SERİSİ | EMS SERİSİ | MS SERİSİ | EMS SERİSİ | MS SERİSİ | ||||
| 80 | 6 | 58 | 96 | 96 | 144 | 139 | 192 | ||
| 100 | 5 | 60 | 100 | 100 | 150 | 145 | 200 | ||
| 100 | 6 | 72 | 120 | 120 | 180 | 174 | 240 | ||
| 120 | 3 | 43 | 72 | 72 | 108 | 104 | 144 | ||
| 120 | 4 | 58 | 96 | 96 | 144 | 139 | 192 | ||
| 120 | 5 | 72 | 120 | 120 | 180 | 174 | 240 | ||
| 120 | 6 | 86 | 144 | 144 | 216 | 209 | 288 | ||
| 120 | 8 | 115 | 192 | 192 | 288 | 278 | 384 | ||
| 120 | 10 | 144 | 240 | 240 | 360 | 348 | 480 | ||
| 140 | 4 | 67 | 112 | 112 | 168 | 162 | 224 | ||
| 140 | 5 | 84 | 140 | 140 | 210 | 203 | 280 | ||
| 140 | 6 | 101 | 168 | 168 | 252 | 244 | 336 | ||
| 160 | 4 | 77 | 128 | 128 | 192 | 186 | 256 | ||
| 160 | 6 | 115 | 192 | 192 | 288 | 278 | 384 | ||
| 160 | 8 | 154 | 256 | 256 | 384 | 371 | 512 | ||
| 200 | 4 | 96 | 160 | 160 | 240 | 232 | 320 | ||
| 200 | 5 | 120 | 200 | 200 | 300 | 290 | 400 | ||
| 200 | 6 | 144 | 240 | 240 | 360 | 348 | 480 | ||
| 200 | 8 | 192 | 320 | 320 | 480 | 464 | 640 | ||
| 200 | 10 | 240 | 400 | 400 | 600 | 580 | 800 | ||
| 220 | 2 | 53 | 88 | 88 | 132 | 128 | 176 | ||
| 220 | 3 | 79 | 132 | 132 | 198 | 191 | 264 | ||
| 220 | 4 | 106 | 176 | 176 | 264 | 255 | 352 | ||
| 220 | 5 | 132 | 220 | 220 | 330 | 319 | 440 | ||
| 220 | 6 | 158 | 264 | 264 | 396 | 383 | 528 | ||
| 230 | 10 | 276 | 460 | 460 | 690 | 667 | 920 | ||
| 240 | 16 | 461 | 768 | 768 | 1152 | 1114 | 1536 | ||
| 240 | 20 | 576 | 960 | 960 | 1440 | 1392 | 1920 | ||
| 240 | 30 | 864 | 1440 | 1440 | 2160 | 2088 | 2880 | ||
| 300 | 8 | 288 | 480 | 480 | 720 | 696 | 960 | ||
*Geri çekme kuvvetleri kesin değerler değildir. % 10 sapma gösterebilir.






